





时间表及结果
一天 | Time | 事件 | H / A / N | 位置 | BC | OPP |
周二至12月20日 | 2:45 PM | 河戴尔 & 韦斯特伍德 | H | 伍德基督教青年会 | 112 | 57 |
星期三- 12月21日 | 3:00 PM | 唐·博斯克预科 | A | 拉曼大学 | 115 | 51 |
1月5日 | 2:45 PM | 帕拉默斯BG大游 | H | 伍德基督教青年会 | ||
周一至1月9日 | 2:45 PM | 克利夫顿 | H | 伍德基督教青年会 | ||
星期一至1月16日 | TBD | 伍德 | A | 伍德基督教青年会 | ||
1月19日 | 3:30 PM | Bridgewater-Raritan | A | 布里奇沃特基督教青年会 | ||
星期六- 1月21日 | TBD | 卑尔根郡锦标赛 | N | Felix Festa MS | ||
1月22日 | TBD | 卑尔根郡锦标赛 | N | Felix Festa MS | ||
周二至1月24日 | 6:30 PM | 莱克兰 | A | PCTI | ||
星期五- 1月27日 | 2:30 PM | 韦斯特菲尔德 | A | 韦斯特菲尔德基督教青年会 | ||
周六- 1月28日 | 12:30 PM | 北部高地 | A | 哈肯萨克市海关 | ||
周二- 1月31日 | TBD | 大北方锦标赛 | N | PCTI | ||
周五至2月10日 | TBD | NJSIAA团体赛 | 稍后通知 | 稍后通知 | ||
周二至2月14日 | TBD | NJSIAA团体四分之一决赛 | 稍后通知 | 稍后通知 | ||
星期一至2月20日 | TBD | NJSIAA团体半决赛 | 稍后通知 | 稍后通知 | ||
2月26日 | TBD | NJSIAA团体总决赛 | N | 稍后通知 | ||
周六至3月4日 | TBD | NJSIAA比赛 | N | 稍后通知 | ||
3月5日 | TBD | NJSIAA决赛 | N | 稍后通知 |
最佳时间
以下是本赛季游泳运动员的最佳时间.
(米)=米,(Y) =码 |
|||
项目一:200米混合泳接力 | TIME | 对手 | |
Y | 山姆·休斯,安德鲁·马扎卡诺,亚历克斯·罗斯,多伊·金 | 1:39.91 | 西顿霍尔预备 |
项目二:200自由泳 | |||
Y | 亚历克斯背心 | 1:48.54 | 西顿霍尔预备 |
项目三:200米个人混合泳 | |||
M | Doyee金 | 2:13.80 | 《/ CBA |
Y | Doyee金 | 1:56.26 | 西顿霍尔预备 |
项目四:50自由泳 | |||
Y | 山姆·休斯 | 22.10 | 西顿霍尔预备 |
事件五:100只蝴蝶 | |||
Y | 亚历克斯背心 | 0:53.76 | ST. 彼得的准备 |
项目六:100米自由泳 | |||
M | 山姆·休斯 | 0:53.83 | 《/ CBA |
Y | 山姆·休斯 | 0:48.09 | 西顿霍尔预备 |
项目七:500自由泳 | |||
M | 亚历克斯背心 | 4:32.35 | 《/ CBA |
Y | 汤姆Haemmerle | 4:54.13 | ST. 彼得的准备 |
项目八:200米自由泳接力 | |||
Y |
贾登·李,加文·佩雷斯,
亚历克斯背心, Doyee金 |
1:34.08 | 西顿霍尔预备 |
项目九:仰泳100米 | |||
Y | 山姆·休斯 | 0:53.97 | ST. 彼得的准备 |
项目十:100蛙泳 | |||
M | Doyee金 | 1:06.81 | 《/ CBA |
Y | Doyee金 | 1:00.07 | 西顿霍尔预备 |
项目十一:400米自由泳接力 | |||
M | 汤姆·海默尔,A. 马扎卡诺,山姆·休斯,亚历克斯·罗斯 | 3:55.06 | 《/ CBA |
Y | 汤姆·海默尔,亚历克斯·罗斯,安德鲁·马扎卡诺,山姆·休斯 | 3:20.73 | ST. 彼得的准备 |
花名册
的名字 | 年级 |
贾登·李 | 12 |
加文·佩雷斯 | 12 |
马修Semelsberger | 12 |
本杰明·C·韦斯特 | 12 |
恩佐袁 | 12 |
约翰·卡明斯 | 11 |
帕克的一天 | 11 |
克里斯托弗·考夫曼 | 11 |
迈克尔Khym | 11 |
Doyee金 | 11 |
哈里斯金尼尔 | 11 |
迈克尔Schiaratura | 11 |
雷蒙德Stelmark | 11 |
哈里森Kazimir | 10 |
Eric Kwon | 10 |
瑞安Kwon | 10 |
迪米特里Melnikov | 10 |
Rhyse Ruffy | 10 |
耶利米富冈 | 10 |
约瑟夫Trione | 10 |
瑞奇·赖特 | 10 |
Eric柳 | 10 |
乔纳斯哈罗德 | 9 |
Macklin埃尔南德斯 | 9 |
亚历山大Herrera | 9 |
方向
池 | Address |
里奇伍德基督教青年会(HOME) | 新泽西州里奇伍德橡树街112号 |
布里奇沃特基督教青年会 | 新泽西州布里奇沃特Garretson路601号 |
克利夫顿男孩女孩俱乐部 | 新泽西州克利夫顿科尔法克斯大街181号 |
新泽西大学 | 新泽西州尤因市潘宁顿路2000号 |
Felix Festa MS | 纽约州西尼亚克Parrott路30号 |
哈肯萨克市海关 | 新泽西州哈肯萨克第一街135号 |
Kaplen JCC | 新泽西州特纳夫莱克林顿大街411号,邮编07670 |
洛迪B&G俱乐部 | 新泽西州洛迪Passaic大街460号 |
蒙特克莱尔基督教青年会 | 公园街25号,蒙特克莱尔,新泽西州 |
蒙哥马利HS | 1016号601公路,斯基尔曼,新泽西州 |
PCTI | 新泽西州韦恩市莱因哈特路45号 |
拉曼大学 | 新泽西州马瓦市拉玛波谷路505号 |
利坦湾基督教青年会 | 新泽西州珀斯安博伊新不伦瑞克大街357号 |
卢瑟福社区游泳中心 | 新泽西州卢瑟福艾略特广场56号 |
苏格兰平原-范伍德基督教青年会 | 新泽西州苏格兰平原Martine大街1340号 |
萨默塞特山基督教青年会 | 新泽西州,巴斯金岭,Mt Airy路140号 |
St. 彼得的大学. Yanitelli RLC | 新泽西州泽西城蒙哥马利街870号 |
韦恩基督教青年会 | 派克博士,韦恩,新泽西州 |
韦斯特菲尔德基督教青年会 |
新泽西州韦斯特菲尔德克拉克街220号
|
Wyckoff基督教青年会 |
新泽西州威科夫大道691号
|